Vídeo
(*Por favor, ajusta el vídeo para que sea en calidad HD. Reproduciéndolo si no está claro)
Principales características de rendimiento de la serie RHPC:
●Composición: Papel de aluminio sin mecanismo de trabajo. tanque de aceite, equipo de alimentación inicial (opción), prensa de precisión cerrada de alta velocidad, colector Suker, sistema de control eléctrico, sistema de control neumático, control hidráulico, dispositivo de cambio rápido, tecnología avanzada y fiable con sistema patentado de cambio 1P/2P/3P/4P;
●El deslizador tiene función de hidroelevación que será conveniente para la instalación y puesta en marcha de los troqueles;
●La velocidad de presión de potencia y el aspirador de vacío se controlan mediante inversor;
●El colector tiene un sistema de protección para funcionamiento por fallos, escasez de material, calentamiento por escasez de petróleo;
●Protección contra sobrecarga hidráulica para la máquina principal;
●Equipado con un dispositivo hidráulico de cambio rápido de troqueles, lo que hace que el cambio de troqueles sea más rápido y cómodo;
●Sistema de control eléctrico con pantalla táctil y PLC que garantiza la fiabilidad del estampado automático.

PARÁMETRO
Punto | Especificaciones | ||||||||
| Modelo | RHPC50 | RHPC65 | RHPC85 | ||||||
| Capacidad | KN | 500 | 650 | 850 | |||||
| Golpes de deslizamiento | mm | 40 | 55 | 60 | 40 | 55 | 60 | 40 | 55 |
| Carrera por minuto (sin cargar) | SPM | 120-300 | 120-220 | 120-200 | 120-300 | 120-220 | 120-200 | 150-300 | 150-220 |
| Altura del troquel | mm | 240-290 | 232.5-282.5 | 230-280 | 240-290 | 232.5-282.5 | 230-280 | 220-270 | 257.5-307.5 |
| Altura mínima para levantar el tobogán | mm | 2.5 80 | |||||||
| Tamaño inferior del tobogán (LR×FB) | mm | 800×580 | 850×730 | 950×730 | |||||
| Tamaño de la mesa (LR×FB) | mm | 1300×750 | 1300×900 | 1300×900 | |||||
| Motor principal | KW | 7.5 | 7.5 | 11 | |||||
| Potencia total | KW | 18.5 | 18.5 | 22 | |||||
| Presión de aire de trabajo | Kg f/cm³ | 6 | |||||||
| Presión hidráulica de trabajo | AMP | 8 | |||||||
| ID de bobina | mm | φ75/φ150 | |||||||
| Diámetro exterior de la bobina | mm | φ1000 | |||||||
| Anchura del material | mm | ≤410 | ≤560 | ≤560 | |||||
| Altura máxima del material de recolección | mm | Normal720mm/Lift900mm | |||||||
| Longitud de la pila | mm | 1200/1500/2000 | |||||||
| Tamaño total (L×O×H) | mm | 8500×3000×3300 | |||||||
Nota: La altura del dado puede personalizarse, dependiendo de las circunstancias específicas del duel.








