Videos
(*Ajuste el video a calidad HD si no se ve claro)
Características principales de rendimiento de la serie RHPC:
●Composición: mecanismo de desenrollado de lámina de aluminio, tanque de aceite, equipo de alimentación inicial (opcional), prensa de precisión cerrada de alta velocidad, colector con succionador, sistema de control eléctrico, sistema de control neumático, control hidráulico, dispositivo de cambio rápido de troqueles, tecnología alta y confiable con sistema de cambio de patente 1P/2P/3P/4P;
●El deslizador tiene función de elevación hidráulica, lo que será conveniente para la instalación/puesta en marcha de troqueles;
●La velocidad de la prensa y el succionador de vacío se controlan mediante un inversor;
●El colector tiene sistema de protección contra operación con fallas, advertencia de falta de material, advertencia de falta de aceite;
●Protección hidráulica contra sobrecarga para la máquina principal;
●Equipado con dispositivo hidráulico de cambio rápido de troqueles, lo que hace que el cambio de troqueles sea más rápido y conveniente;
●Pantalla táctil y sistema de control eléctrico PLC que garantizan la fiabilidad del estampado automático.

PARÁMETRO
Artículo | Especificación | ||||||||
| Modelo | RHPC50 | RHPC65 | RHPC85 | ||||||
| Capacidad | KN | 500 | 650 | 850 | |||||
| Carreras del deslizador | mm | 40 | 55 | 60 | 40 | 55 | 60 | 40 | 55 |
| Carreras por minuto (sin carga) | CPM | 120-300 | 120-220 | 120-200 | 120-300 | 120-220 | 120-200 | 150-300 | 150-220 |
| Altura del troquel | mm | 240-290 | 232.5-282.5 | 230-280 | 240-290 | 232.5-282.5 | 230-280 | 220-270 | 257.5-307.5 |
| Altura mínima de elevación del deslizador | mm | 2.5 80 | |||||||
| Tamaño inferior del deslizador (LR×FB) | mm | 800×580 | 850×730 | 950×730 | |||||
| Tamaño de la mesa (LR×FB) | mm | 1300×750 | 1300×900 | 1300×900 | |||||
| Motor principal | KW | 7.5 | 7.5 | 11 | |||||
| Potencia total | KW | 18.5 | 18.5 | 22 | |||||
| Presión de aire de trabajo | Kg f/cm³ | 6 | |||||||
| Presión de trabajo hidráulica | MPA | 8 | |||||||
| Diámetro interior de la bobina | mm | φ75/φ150 | |||||||
| Diámetro exterior de la bobina | mm | φ1000 | |||||||
| Ancho del material | mm | ≤410 | ≤560 | ≤560 | |||||
| Altura máxima de recolección de material | mm | Normal720mm/Elevación900mm | |||||||
| Longitud de apilado | mm | 1200/1500/2000 | |||||||
| Tamaño total (L×A×Al) | mm | 8500×3000×3300 | |||||||
Nota: La altura del troquel se puede personalizar, dependiendo de las circunstancias específicas.








