Vídeo
PARÁMETRO DE LÍNEA DE PRENSA DE ALETAS TIPO C:
| Artículo | Especificación | ||||||
| Modelo | CFP-45B | CFP-45C | |||||
| Capacidad | KN | 450 | 450 | ||||
| Carrera de presión | milímetro | 1.6 | |||||
| Trazos deslizantes | milímetro | 40 | 50 | 60 | 40 | 50 | 60 |
| Carrera máxima por minuto | S.P.M | 200 | 180 | 160 | 250 | 200 | 180 |
| Carrera mínima por minuto | S.P.M | 120 | |||||
| Altura del troquel | milímetro | Máx. 270 | |||||
| Ajuste de altura del troquel | milímetro | 60 | |||||
| Garganta profunda | milímetro | 290 | 330 | 350 | |||
| Tamaño inferior de la diapositiva (LR×FB) | milímetro | 400×300 | 530×340 | 530×340 | |||
| Tamaño de la tabla (LR×FB) | milímetro | 850×580 | 850×660 | 850×700 | |||
| Espesor de la mesa | milímetro | 80 | |||||
| Motor principal | KW | 5.5 | |||||
| Ancho del material | milímetro | ≤330 (personalizable) | |||||
| Longitud de la pila | milímetro | 1200/1500/2000 | |||||
| Altura de recolección de material | milímetro | 630 (personalizable) | |||||
| ID de la bobina | milímetro | φ75/φ150 | |||||
| Bobina OD | milímetro | φ850 | |||||
| Tamaño total (L×W×H) | milímetro | 6400*2000*2700 | |||||
| Peso | kg | 4800 | |||||
| Artículo | Especificación | ||||||
| Modelo | PPC-65 | CFP-85 | CFP-110 | ||||
| Presión nominal | KN | 650 | 850 | 1100 | |||
| Carrera de presión nominal | milímetro | 2 | 3 | ||||
| Carrera deslizante | milímetro | 40 | 50 | 60 | 40 | ||
| Carrera máxima por minuto | S.P.M | 200 | 180 | 160 | 160 | ||
| Carrera mín. por minuto | S.P.M | 120 | 80 | ||||
| Altura del troquel | milímetro | 290 | 300 | ||||
| Ajuste de altura del troquel | milímetro | 75 | 80 | ||||
| Garganta profunda | milímetro | 290 | 330 | 350 | 350 | ||
| Tamaño inferior de la diapositiva (LR×FB) | milímetro | 500×360 | 590×400 | 590×400 | 600×420 | ||
| Tamaño de la tabla (LR×FB) | milímetro | 890×580 | 890×660 | 890×700 | 1000×700 | 1150×700 | |
| Espesor de la mesa | milímetro | 80 | 90 | 110 | |||
| Motor principal | KW | 7.5 | 11 | ||||
| Ancho del material | milímetro | ≤330 (personalizable) | ≤410 (personalizable) | ||||
| Longitud de succión | milímetro | 1200/1500/2000 | |||||
| Altura de recolección de material | milímetro | 650 (personalizable) | |||||
| ID de la bobina | milímetro | φ75/φ150 | |||||
| Bobina OD | milímetro | φ850 | |||||
| Tamaño total (L×W×H) | milímetro | 6500×2000×2800 | 6700×2000×3000 | 6800×2000×3300 | |||
| Peso | kg | 6600 | 7500 | 10600 | |||









|
La especificación de los troqueles: φ5*19.5*11.2*(6-24)R. |
|
|
|
|
|
|
El sistema operativo separado y móvil está equipado en la línea de producción, gabinete convergente tipo colgante con dispositivos de configuración de pantalla táctil, que es muy conveniente para la operación y se ve bien.












